Tabel 1: Analisis Risiko
Jenis Bahaya | Resiko | Konsekuensi |
Ruangan yang Kotor dan agak Kumuh (Biologi) | Virus & Bakteri | Gatal Penyakit Pernafasan |
Panas dari Panci Kuah Bakso (Fisika) | Terbakar | Tangan Melepuh Luka bakar Kulit mengelupas |
Tempat Pembuangan Sampah yang Terlalu Dekat (Biologi) | Virus dan Bakteri | Bau Busuk Gatal Penyakit pernafasan Influenza, Infeksi |
Menyiapkan bakso sambil berdiri (Ergonomik) | Letih | Tangan pegal Kaki pegal dan sakit |
Tidak memakai alat bantu/sarung tangan saat menyiapkan makanan (Biologi) | Virus dan Bakteri | Gatal Bila tidak hiegenis, konsumen turut sakit |
Tempat penyajian dekat dengan jalan (Biologi, Kimia) | Virus, bakteri, polusi udara | Gangguan pernafasan Mata merah karena polusi Makanan menjadi tercemar Gangguan pernafasan |
Tidak mencuci tangan dahulu sebelum menyiapkan makanan (Biologi) | Virus, bakteri | Gatal Gangguan pencernaan baik pada pekerja maupun konsumen |
Tempat penyajian berbahan dasar kayu dengan kompor ditanam (Fisika) | Kebakaran | Kebakaran Luka Bakar |
Tabel 2: Bentuk Analisa Semikualitatif
Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat mungkin terjadi (4) | Hampir pasti terjadi (5) | |
Tidak ada pengaruh (1) | |||||
Pengaruh sangat ringan (2) | Ruangan yang agak kotor dan kumuh (2) | Tempat pembuangan sampah dekat dengan tempat penyajian (4) | Menyiapkan bakso sambil berdiri (8) | ||
Pengaruh ringan (3) | Tempat penyajian dekat dengan jalan (9) | ||||
Pengaruh serius (4) | Panas dari panci kuah bakso (12) | Tidak mencuci tangan dahulu sebelum menyiapkan makanan (20) Tidak memakai sarung tangan/alat bantu (20) | |||
Pengaruh fatal (5) | Kebakaran (10) |
Tabel 3: Evaluasi Resiko
Hazard | Skor | Tafsiran |
Tidak mengenakan sarung tangan/alat bantu dalam penyajian makanan | 20 | Tidak mengenakan alat bantu dapat menyebabkan berkembangnya virus dan bakteri |
Tempat sampah yang dekat dengan tempat penyajian | 4 | Tempat sampah yang terlalu dekat dengan tempat penyajian dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh virus dan bakteri (non-hiegenis) |
Posisi tubuh tidak ergonomik (Menyiapkan bakso sambil berdiri) | 8 | Posisi tubuh (menyiapkan makanan sambil berdiri) terlalu lama dapat menyebabkan badan letih |
Tempat penyajian dekat dengan jalan raya | 9 | Tempat penyajian yang dekat dengan jalan raya dapat membuat makanan dan penyaji terpapar polusi dari jalan maupun kendaraan |
Tempat penyajian terbuat dari bahan kayu dengan kompor tertanam | 10 | Tempat penyajian tersebut dapat terbakar bila tidak hati-hati dalam pemakaiannya |
Panas dari Kuah Bakso | 12 | Bila terkena kulit, panas tersebut dapat membuat luka bakar yang cukup serius. |
Tidak mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan | 20 | Tidak mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan dapat menyebabkan ketidakhigenisan pada makanan. |
Tidak memakai sarung tangan / alat bantu | 20 | Tidak memakai sarung tangan/alat bantu saat menyiapkan makanan dapat menyebabkan ketidakhigenisan pada makanan. |
Pengendalian Resiko
Hazard | Pengendalian |
Ruangan yang kotor dan berdebu | Membersihkan ruangan secara rutin sampai bersih |
Posisi tubuh tidak ergonomik | Menyiapkan bakso tidak terlalu membungkuk |
Tempat sampah yang dekat dengan tempat penyajian | Memakai tempat sampah berpenutup (dapat yang menggunakan penginjak kaki otomatis) atau menjauhkan tempat sampah tersebut. |
Tempat penyajian dekat dengan jalan raya | Memindahkan kios, atau dapat menambahkan tirai/ gorden di depan kios |
Luka bakar akibat panas dari panci kuah bakso | Menggunakan alas kain di sekeliling panci atau mengganti sendok dengan pegangan isolator terhadap panas |
Ketidakhigenisan makanan | Mencuci tangan sebelum menyajikan makanan Menggunakan sarung tangan atau alat bantu Menggunakan penutup/tudung saji |